| Perkara | Manfaat / Had |
|---|---|
| π Had Utama | |
| Had Tahunan (Item 1β13) | RM1,500,000 |
| Had Seumur Hidup | Tiada Had |
| π₯ Perlindungan Dalam Wad | |
| Bilik & Makanan | RM200 / hari (tiada had hari) |
| ICU | Seperti dicaj (tertakluk had tahunan) |
| Bayaran Pakar Bedah | Seperti dicaj |
| Bilik Bedah / Pakar Bius | Seperti dicaj |
| Lawatan Doktor | Maksimum 2 kali sehari |
| Penjaga (ibu bapa / anak) | Mengikut bilik & makanan |
| π©Ί Perlindungan Luar Wad | |
| Sebelum Masuk Wad (90 hari) | Seperti dicaj β ujian, konsultasi, ubat |
| Selepas Keluar Wad (180/365 hari) | Seperti dicaj β ujian, konsultasi, ubat |
| Rawatan Pesakit Luar (klinik) | 5% co-takaful, maks RM500/thn |
| Fisioterapi (luar) | 5% co-takaful, maks RM500/thn |
| Dialisis & Rawatan Kanser (luar) | Seperti dicaj |
| π° Pilihan Potongan Kos (Deductible) | |
| RM500 Β· RM20,000 Β· RM50,000 Β· RM100,000 setahun + Opsyen SMART (deductible RM500 + 20% co-takaful) | |
| π Dompet Kesihatan (Health Wallet) β RM1,000/tahun | |
| No Claim Bonus | RM1,000/thn (maks 10 tahun) |
| Panel Bonus | RM500/thn (maks 10 tahun) |
| Saringan Kesihatan & Vaksinasi | RM1,000 setiap 2 tahun |
| Klinik Panel | RM50/visit (3 kali setahun) |
| Kecacatan Kongenital | Mengikut baki Health Wallet |
| Pembedahan Plastik (kemalangan/kanser) | Mengikut baki Health Wallet |
| Alat Bantuan (pendengaran/mobiliti) | Mengikut baki Health Wallet |
| Kesihatan Mental | RM1,500 setahun |
| β Ganjaran AIA Vitality | |
| Status Gold | Bilik naik 50% Β· RM150 rawatan hospital |
| Status Platinum | Bilik naik 100% Β· RM500 rawatan hospital |
| β οΈ Perlu Tahu | |
| β Sakit sedia ada TIDAK dilindungi β³ Tempoh menunggu: 30 hari (120 hari untuk penyakit tertentu) β Tiada had seumur hidup | |